До Трускавца:
- самолетом, поездом, автобусом до Львова 
- электричкой или маршрутным автобусом до Трускавца
- заказ трансфера Львов-Трускавец
Львов - Трускавец 100 км
Маршрутное такси Львов - Трускавец.
Место посадки - привокзальная площадь.
Время отправления - каждые 60 мин. с 7.00 до 20.00.
Время в пути 1.5 ч. Цена билета - 25.00 грн.
Электричка Львов - Трускавец.
Место отправления – пригородный вокзал.
Время следования в пути - около 3 часов.
До Моршина :
- самолетом, поездом до Львова
- электричкой или маршрутным автобусом до Моршина
- Поездом до станции Львов, далее электричкой до Стрия или маршрутным автобусом до Моршина
- заказ трансфера Львов-Трускавец
Львов – Моршин 100 км
· Маршрутное такси Львов - Моршин. Место посадки - привокзальная площадь. Время отправления - каждые 60 мин. с 7.00 до 20.00. Время следования в пути 1.5 ч. Цена билета - 25.00грн.
· Электричка со ст.Львов до ст.Самбор. Место отправления – пригородный вокзал. Время следования в пути - около 2 часов. Далее маршрутным такси.
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТА
Поезда до Львова и Трускавца с 01.06.10
| № поезда | Пункт назначения | Периодичность | Отправление | Прибытие |
|---|
| 7 | Киев - Чоп | ежедневно | 23.58 | 09.45 Лв |
| 8 | Чоп - Киев | ежедневно | 02.46 Лв | 12.14 |
| 13 | Харьков - Ужгород | ежедневно | 11.01 | 05.37 Лв |
| 14 | Ужгород - Харьков | ежедневно | 05.16 Лв | 22.53 |
| 15 | Москва - Будапешт | ежедневно | 22.13 | 20.52 Лв |
| 16 | Будапешт - Москва | ежедневно | 10.57 Лв | 09.56 |
| 21 | Донецк - Львов | непарные | 13.49 | 13.07 |
| 22 | Львов - Донецк | непарные | 17.15 | 16.50 |
| 25 | Одесса - Львов | ежедневно | 19.00 | 07.10 |
| 26 | Львов - Одесса | ежедневно | 19.48 | 08.00 |
| 35 | Львов - Краков - Вроцлав | ежедневно | 23.59 | 10.22 |
| 36 | Вроцлав - Краков - Львов | ежедневно | 17.20 | 06.03 |
| 41 | Днепр - Трускавец | ежедневно | 13.30 | 08.20 Лв / 11.49 Тр |
| 42 | Трускавец - Днепр | ежедневно | 14.25 | 17.05 Лв / 11.57 Дн |
| 43 | Киев - Ив.Франковск | ежедневно | 19.16 | 03.52 Лв / 07.02 ИФ |
| 44 | Ив.Франковск - Киев | ежедневно | 18.15 | 21.05 Лв / 06.20 Ки |
| 49 | Адлер - Львов | непарные | 10.24 | 23.58 |
| 46 | Львов - Адлер | парные | 12.24 | 06.18 |
| 47 | С.Петербург - Львов | непарные | 12.45 | 15.19 |
| 48 | Львов - С.Петербург | парные дни | 23.12 | 5.18 |
| 49 | Киев - Трускавец | ежедневно | 20.18 | 05.28 Лв / 09.01 Тр |
| 50 | Трускавец - Киев | ежедневно | 16.20 | 19.42 Лв / 06.00 Ки |
| 51 | Львов - Вроцлав | ежедневно | 07.19 | 21.46 Лв |
| 52 | Вроцлав - Львов | ежедневно | 07.18 | 1.02 |
| 69 | Мариуполь - Львов | парные | 11.12 | 12.06 |
| 70 | Львов - Мариуполь | парные | 17.52 | 19.03 |
| 73 | Москва - Львов | ежедневно | 15.48 | 12.52 |
| 74 | Львов - Москва | ежедневно | 07.19 | 09.32 |
| 81 | Киев - Ужгород | ежедневно | 18.52 | 04.10 Лв / 10.52 Уж |
| 82 | Ужгород - Киев | ежедневно | 15.52 | 23.00 Лв / 09.25 Ки |
| 85 | Симферополь - Львов | ежедневно | 13.12 | 14.06 |
| 86 | Львов - Симферополь | ежедневно | 09.46 | 09.50 |
| 91 | Киев - Львов | ежедневно | 22.03 | 06.32 |
| 92 | Львов - Киев | ежедневно | 22.47 | 07.25 |
| 97 | Киев - Львов | кроме 6,7 д.н. | 21.56 | 07.41 |
| 98 | Львов - Киев | кроме 6,7 д.н. | 20.16 | 06.12 |
| 99 | Киев - Ужгород | ежедневно | 15.24 | 01.02 Лв / 07.47 Уж |
| 100 | Ужгород - Киев | ежедневно | 14.41 | 21.27 Лв / 06.43 Ки |
| 107 | Одесса - Ужгород | ежедневно | 18.12 | 06.18 Лв / 13.03 Уж |
| 108 | Ужгород - Одесса | ежедневно | 18.15 | 01.10 Лв / 13.33 Од |
| 109 | Херсон - Львов | непарные | 16.42 | 11.55 |
| 110 | Львов - Херсон | непарные | 14.39 | 09.47 |
| 111 | Харьков - Львов | ежедневно | 19.11 | 14.41 |
| 112 | Львов - Харьков | ежедневно | 17.05 | 11.45 |
| 115 | Харьков - Трускавец | ежедневно | 07.11 | 03.31 Лв / 06.19 Тр |
| 116 | Трускавец - Харьков | ежедневно | 09.37 | 12.10 Лв / 10.11 Ха |
| 119 | Запорожье - Львов | непарные | 12.00 | 11.40 |
| 120 | Львов - Запорожье | непарные | 15.28 | 15.40 |
| 133 | Луганск - Львов | ежедневно | 17.47 | 21.23 |
| 134 | Львов - Луганск | ежедневно | 01.08 | 04.20 |
| 135 | Одесса - Ив.Франковск | непарные | 15.57 | 04.03 Лв / 07.30 ИФ |
| 136 | Ив.Франковск - Одесса | непарные | 17.04 | 19.51 Лв / 08:59 Од |
|
| 137 | Киев -Ив.Франковск | 2,4,6 д.н. | 21.19 | 06.20 Лв / 09:40 ИФ |
| 138 | Ив.Франковск- Киев | 2,4,7 д.н. | 20.38 | 23.34 Лв / 09.11 Ки |
| 141 | Москва - Черновцы | ежедневно | 12.35 | 10.02 Лв / 16.07 Че |
| 142 | Черновцы - Москва | ежедневно | 03.25 Лв | 06.16 |
| 143 | Киев - Ив.Франковск | 6,7 д.н. | 21.56 | 07.41 Лв / 11.06 ИФ |
| 144 | Ив.Франковск - Киев | 6,7 д.н. | 16.30 | 19.19 Лв / 06.12 Ки |
| 169 | Киев - Львов | 3,5,6,7 д.н. | 16.55 | 23.33 |
| 170 | Львов - Киев | 1,4,6,7 д.н. | 06.35 | 13.10 |
| 171 | Ровно - Львов | кроме 3 д.н. | 06.35 | 09.11 |
| 172 | Львов - Ровно | кроме 3 д.н. | 09.32 | 12.07 |
| 173 | Ровно - Львов | кроме 3 д.н. | 13.02 | 15.40 |
| 174 | Львов - Ровно | кроме 3 д.н. | 16.16 | 18.50 |
| 359 | Киев - Львов | ежедневно | 15.42 | 06.43 |
| 360 | Ив.Франковск - Киев | ежедневно | 19.32 | 10.26 |
| 371 | Минск - Львов | непарные | 15.42 | 4.01 |
| 372 | Львов - Минск | непарные | 19.02 | 10.11 |
| 397 | Черкасы - Львов | парные | 18.11 | 9.52 |
| 398 | Львов - Черкасы | парные | 12.10 | 4.50 |
| 601 | Львов - Солотвино | ежедневно | 20.23 | 9.20 |
| 602 | Солотвино - Львов | ежедневно | 17.25 | 6.40 |
| 603 | Черновцы - Львов | ежедневно | 21.00 | 5.50 |
| 604 | Львов - Черновцы | ежедневно | 21.36 | 8.00 |
| 605 | Рахов - Львов | ежедневно | 0.54 | 9.13 |
| 606 | Львов - Рахов | ежедневно | 15.20 | 23.48 |
| 607 | Черновцы - Львов | 1,5,7 д.н. | 07.30 | 12.57 |
| 608 | Львов - Черновцы | 1,5,7 д.н | 17.11 | 22.32 |
| 667 | Ковель - Черновцы | 1,5,6,7 н.д. | 15.59 | 22.57 Лв / 5:25 Ко |
| 668 | Черновцы - Ковель | 1,5,6,7 н.д. | 22.33 Лв | 5.08 |
| 807 | Львов - Мукачево | ежедневно | 7.01 | 11.44 |
| 808 | Мукачево - Львов | ежедневно | 17.25 | 22.16 |
| 829 | Львов - Ужгород | ежедневно | 16.06 | 21.22 |
| 830 | Ужгород - Львов | ежедневно | 5.20 | 10.50 |
Отправление электропоездов со ст.Львов
| №поезда | Пункт назначения | Периодичность | Отправление | Прибытие |
|---|
| 813 | Львов - Трускавец | ежедневно | 7.24 | 09.52 |
| 6161 | Львов - Моршин | ежедневно | 8.47 | 10.59 |
| 815 | Львов - Трускавец | ежедневно | 13.46 | 16.06 |
| 817 | Львов - Трускавец | ежедневно | 16.15 | 18.38 |
| 819 | Львов - Трускавец | ежедневно | 20.11 | 22.37 |
| 6175 | Львов - Моршин | ежедневно | 21.28 | 23.30 |
Прибытие электропоездов на ст.Львов
| №поезда | Пункт назначения | Периодичность | Прибытие | Отправление |
|---|
| 6154 | Моршин - Львов | ежедневно | 7.16 | 5.08 |
| 814 | Трускавец - Львов | ежедневно | 13.06 | 10.25 |
| 6166 | Моршин - Львов | ежедневно | 11.54 | 8.42 |
| 816 | Трускавец - Львов | ежедневно | 19.08 | 16.33 |
| 6170 | Стрый - Моршин - Львов | ежедневно | 19.34 | 16.45 |
| 818 | Трускавец - Львов | ежедневно | 21.53 | 19.20 |
| 6174 | Стрый - Моршин - Львов | ежедневно | 22.45 | 20.00 |
| | | |
|
РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ АВТОБУСОВ С АВТОСТАНЦИИ "Трускавец"
| Пункт назначения | Время отправления |
|---|
| Трускавец - Гомель | 20.30 (по 1 д.н.) |
| Трускавец - Кишинев | 15.40 |
| Трускавец Прага | 10.00 (сб.) |
| Сходница - Тернополь | 15.20 |
| Трускавец - Коломия | 6.20 |
| Трускавец - Киев | 17.30 |
| Трускавец - Каменец-Подольский | 8.25 |
| Трускавец - Черновцы | 9.00, 11.00 |
| Трускавец - Ковель | 8.20, 14.30 |
| Трускавец - Луцк | 14.50, 9.05(1,6,7 д.н.) |
| Трускавец - Ивано-Франковск | 13.50, 15.10 |
| Трускавец - Чортков | 16.50 |
| Трускавец - Бережаны | 12.50 |
| Трускавец - Луганск | 19.30(7 д.н.) |
АВИАРЕЙСЫ В АЭРОПОРТ ЛЬВОВ
| №рейса | Маршрут полета | Периодичность | Вылет | Прибытие |
|---|
| Чартер | Баку-Львов | 1 | | 11.00 |
| Чартер | Львов-Баку | 1 | 02.00 |
|
| UTA793(UT) | Москва(В) - Львов | 1234567 | 09-55 | 12-50 |
| UTA794(UT) | Львов - Москва(В) | 1234567 | 13-50 | 16-45 |
| PS33 | Львов - Киев(Б) | 123456_ | 06-45 | 07-55 |
| PS34 | Киев(Б) - Львов | 12345__ | 20-20 | 21-30 |
| PS34 | Киев(Б) - Львов | _____6_ | 22-05 | 23-15 |
| 3642 | Львов - Киев(Б) | 1234567 | 08-00 | 09-15 |
| 3641 | Киев(Б) - Львов | 1234567 | 10-10 | 11.25 |
| 3644 | Львов - Киев(Б) | 1234567 | 12-15 | 13-30 |
| 3643 | Киев(Б) - Львов | 1234567 | 15-05 | 16-20 |
| 3646 | Львов - Киев(Б) | 1234567 | 18-05 | 19-20 |
| 3645 | Киев(Б) - Львов | 1234567 | 21-35 | 22-50 |
| 7W117 | Львов - Симферополь | ___4___ | 17-30 | 19-20 |
| 7W117 | Симферополь-Львов | ___4___ | 20-20 | 22-10 |
| 7W117 | Львов - Симферополь | ______7 | 19-30 | 21-20 |
| 7W117 | Симферополь-Львов | ______7 | 22-20 | 00-10 |
| PS74 | Львов - Донецк | __3____ | 12-50 | 14-45 |
| PS73 | Донецк-Львов | __3___7 | 15-35 | 17-35 |
| PS74 | Львов - Донецк | ______7 | 18-25 | 20-20 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
ЗАБРОНИРОВАТЬ