Общее |
|
Наименование | ЗАО СГК "ДНЕПР-БЕСКИД" Санаторий "Днепр" |
Расчетный час | 24.00 выезд до 8.00 |
Минимальное кол-во дней | 12 |
Кол-во корпусов/этажей | 1/10 |
Лифт | есть |
Мин.возраст приема/лечения детей | 0/4 |
Макс. возраст приема детей без места и питания | 4 |
Возможность пребывания с животными | нет |
Регулярность смены п/белья | 7 дней |
Регулярность уборки | ежедневно |
Водоснабжение | круглосуточно |
Описание номера |
|
Категории номеров | 1-ном С; 1-ном А; 2-хм С; 2-хм В; 1-комн Люкс; 2-хкомн Люкс |
Количество комнат | 1/2 в 2-хкомн |
Пол | паркет/ковролин |
Окна | дерево/пластик |
Тип дополнительных спальных мест | раскладушка/диван в Люксах |
Шкаф/стол/тумбочки/стулья/бра/зеркало | есть |
Посуда | есть |
Мини-бар | нет |
Телефон | нет |
Интернет | нет |
Телевизор | есть |
Холодильник | есть |
Сушилка | есть в Люксах |
Гладильная доска/Утюг | есть в Люксах |
Кондиционер | нет |
Сейф | нет |
Балкон/лоджия | есть |
Мебель на балконе/лоджии | нет |
Описание санузла |
|
Умывальник, унитаз, душ/ ванная | есть/есть в Люксах |
Беде | есть в Люксах |
Фен/сушка | нет |
Полотенца (шт.) | 3 |
Халат | нет |
Тапочки | нет |
Предметы и средства личной гигиены | есть |
Таз/мусорное ведро | есть |
НИЗКИЙ СЕЗОН
01.06.22 - 01.05.23
|
---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА |
ПИТАНИЕ |
|
|
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный стандарт |
шведский стол |
702 /
|
- /
|
- /
|
- /
|
||||||||
Двухместный стандарт |
шведский стол |
- /
|
1302 /
|
- /
|
- /
|
||||||||
Двухместный улучшенный |
шведский стол |
789 /
|
1578 /
|
- /
|
- /
|