Общее |
|
Наименование | Карпаты |
Расчетный час | 14.00 выезд до 12.00 |
Минимальное кол-во дней | 12 |
Кол-во корпусов/этажей | 1/9 |
Лифт | есть |
Мин.возраст приема/лечения детей | 0/3 |
Макс. возраст приема детей без места и питания | 3 |
Возможность пребывания с животными | нет |
Регулярность смены п/белья | 3 дня |
Регулярность уборки | ежедневно |
Водоснабжение | круглосуточно |
Описание номера |
|
Категории номеров | 1-ном; 2-хм.; Полулюкс; Люкс |
Количество комнат | 1/2- в Люксах |
Пол | ковролин, паркет |
Окна | пластик, дерево |
Тип дополнительных спальных мест | еврораскладушка/диван в Люксах |
Шкаф/стол/тумбочки/стулья/бра/зеркало | есть |
Посуда | есть только в Люксах |
Электрочайник | есть только в Люксах |
Микроволновая печь | нет |
Мини-бар | нет |
Телефон | есть |
Интернет | есть |
Телевизор | есть |
DVD-плеер | нет |
Холодильник | есть |
Сушилка | есть только в Люксах |
Гладильная доска/Утюг | есть только в Люксах |
Кондиционер | нет |
Сейф | есть |
Халат | есть в Полулюксах и Люксах |
Тапочки | есть в Полулюксах и Люксах |
Балкон/лоджия | есть |
Мебель на балконе/лоджии | нет |
Описание санузла |
|
Умывальник, унитаз, душ/ ванная | есть |
Беде | есть только в Люксах |
Фен/сушка | есть только в Люксах |
Полотенца (шт.) | 3 |
Предметы и средства личной гигиены | туал.бумага, мыло |
Таз/мусорное ведро | есть |
СРЕДНИЙ СЕЗОН
24.12.22 - 15.06.23
|
---|
КАТЕГОРИЯ НОМЕРА |
ПИТАНИЕ |
|
|
|
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одноместный |
шведский стол |
1913 /
|
- /
|
180 /
|
660 /
|
||||||||
Одноместный улучшенный |
шведский стол |
2214 /
|
- /
|
180 /
|
660 /
|
||||||||
Двухместный |
шведский стол |
2364 /
|
2985 /
|
180 /
|
660 /
|
||||||||
Двухместный улучшенный |
шведский стол |
2565 /
|
3510 /
|
180 /
|
660 /
|
||||||||
Полулюкс |
шведский стол |
3144 /
|
4019 /
|
180 /
|
660 /
|
||||||||
Люкс 2 комнаты |
шведский стол |
3512 /
|
4313 /
|
180 /
|
660 /
|
||||||||
Люкс 2 комнаты улучшенный |
шведский стол |
3792 /
|
4966 /
|
180 /
|
660 /
|